Danh mục sản phẩm
Quảng cáo
Quảng cáo
Xe nâng Ä‘iện 3 bánh Hangcha trá»ng tải 1.3-2 tấn
Trong kho: 1
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả : Hãng sản xuất: HANGCHA / Xuất xứ: China / Loại: Xe nâng Ä‘iện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 0 / Äá»™ cao trá»ng tâm(mm): 0 / Äá»™ cao có thể nâng(mm): 0 / Chiá»u dà i của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất Ä‘á»™ng cÆ¡(W): 0 / Trá»ng lượng xe(kg): 0 /
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả : Hãng sản xuất: HANGCHA / Xuất xứ: China / Loại: Xe nâng Ä‘iện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 0 / Äá»™ cao trá»ng tâm(mm): 0 / Äá»™ cao có thể nâng(mm): 0 / Chiá»u dà i của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất Ä‘á»™ng cÆ¡(W): 0 / Trá»ng lượng xe(kg): 0 /
GIÁ: Vui lòng gọi
Thông tin chi tiết vá» sản phẩm
Model | CPDS13JD1 | CPDS15JD1 | CPDS16JD1 | CPDS18JD1 | CPDS20JD1 | ||
Công suất nâng | Kg | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Tâm tải trá»ng | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Chiá»u cao nâng | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Chiá»u cao nâng tá»± do | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Kích thÆ°á»›c càng nâng | s x e x l | mm | 40 x100 x 900 | 40 x 100 x 900 | 40 x 100 x 900 | 40 x 100 x 900 | 40 x 100 x 900 |
Äá»™ nghiêng của dàn nâng | F / B (αËš/ βËš) | Deg | 6.5 / 6.5 | 6.5 / 6.5 | 6.5 / 6.5 | 6.5 / 6.5 | 6.5 / 6.5 |
Kích thÆ°á»›c xe | Chiá»u dài(Äến mặt càng nâng) | mm | 1792 | 1792 | 1900 | 1900 | 2012 |
Chiá»u rá»™ng xe | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
Chiá»u cao thấp nhất dàn nâng | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2055 | |
Chiá»u cao cao nhất dàn nâng | mm | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 4005 | |
Chiá»u cao khung bảo vệ | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |
Chiá»u cao ghế ngồi | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Bán kính quay nhá» nhất | Nhá» nhất | mm | 1440 | 1440 | 1550 | 1550 | 1658 |
Khoảng cách trục | mm | 1250 | 1250 | 1358 | 1358 | 1465 | |
Khoảng cách giữa hai càng nâng | Nhá» nhất / Lá»›n nhất | mm | 200 / 1000 | 200 / 1000 | 200 / 1000 | 200 / 1000 | 200 / 1000 |
Góc quayvá»›i pallet | 1000 x 1200 chiá»u ngang | mm | 3161 | 3161 | 3271 | 3271 | 3380 |
(Ast) | 800 x 1200 chiá»u dài | mm | 3260 | 3260 | 3370 | 3370 | 3480 |
Tốc Ä‘á»™ | Chạy(Có tải) | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Chạy(Không tải) | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
Nâng(Có tải) | mm/s | 300 | 290 | 280 | 270 | 250 | |
Nâng(Không tải) | mm/s | 450 | 440 | 440 | 430 | 400 | |
Tá»± trá»ng xe | Gồm cả ắc quy | kg | 2760 | 2950 | 3020 | 3080 | 3370 |
Kích thÆ°á»›c lốp | Bánh trÆ°á»›c x 2 | 18 x 7-8 | 18 x 7-8 | 18 x 7-8 | 18 x 7-8 | 200 / 50-10 | |
Bánh saux 2 | 15 x 4.5-8 | 15 x 4.5-8 | 15 x 4.5-8 | 15 x 4.5-8 | 15 x 4.5-8 | ||
Motor | Motor lái x 2 | kw | 4.6 x 2 | 4.6 x 2 | 4.6 x 2 | 4.6 x 2 | 4.6 x 2 |
Motor bơm | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Ắc quy | Chuẩn | V/Ah | 48 / 400 | 48 / 400 | 48 / 500 | 48 / 500 | 48 / 600 |
Optional ( Ceil) | V/Ah | 48 / 440 | 48 / 440 | 48 / 550 | 48 / 550 | 48 / 660 | |
Bá»™ Ä‘iá»u khiển | Loại | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | |
Nhà sản xuất | Inmotion | Inmotion | Inmotion | Inmotion | Inmotion | ||
Áp suất váºn hành | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Type | Model | Mast fork height | Overall height | Free lift | Tilt range | ||||
Lowered |
Extended | Extended | FED |
RED |
|||||
With backrest | Without backrest | With backrest | Without backrest | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Deg | Deg | ||
Wide view 2-stage mast |
S16MS |
2500 | 1745 | 3445 | 3065 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 |
2700 | 1845 | 3645 | 3265 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
3000 | 1995 | 3945 | 3565 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
3300 | 2145 | 4245 | 3865 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
3500 | 2245 | 4445 | 4065 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
3600 | 2295 | 4545 | 4165 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
4000 | 2545 | 4945 | 4565 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
4300 | 2710 | 5245 | 4865 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
4500 | 2820 | 5445 | 5065 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
Wide view full free 3-stage mast |
S16NS |
4300 | 2010 | 5245 | 4905 | 1100 | 1415 | 3.5 | 5 |
4500 | 2075 | 5445 | 5105 | 1170 | 1480 | 3.5 | 5 | ||
4800 | 2175 | 5745 | 5405 | 1270 | 1580 | 3.5 | 5 | ||
5000 | 2240 | 5945 | 5605 | 1340 | 1645 | 3.5 | 5 | ||
5500 | 2410 | 6445 | 6105 | 1500 | 1815 | 3.5 | 5 | ||
6000 | 2625 | 6945 | 6625 | 1670 | 2010 | 3.5 | 5 |
Tìm kiếm
HOT LINE
0979951368
Hãng sản xuất