Danh mục sản phẩm
Quảng cáo
Quảng cáo
Xe nâng hà ng Ä‘á»™ng cÆ¡ Hang cha trá»ng tải 2 tấn
Trong kho: 1
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả : Hãng sản xuất: HANGCHA / Xuất xứ: China / Loại: Xe nâng Ä‘á»™ng cÆ¡ Diesel / Khối lượng có thể nâng(Kg): 0 / Äá»™ cao trá»ng tâm(mm): 0 / Äá»™ cao có thể nâng(mm): 0 / Chiá»u dà i của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất Ä‘á»™ng cÆ¡(W): 0 / Trá»ng lượng xe(kg): 0 /
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả : Hãng sản xuất: HANGCHA / Xuất xứ: China / Loại: Xe nâng Ä‘á»™ng cÆ¡ Diesel / Khối lượng có thể nâng(Kg): 0 / Äá»™ cao trá»ng tâm(mm): 0 / Äá»™ cao có thể nâng(mm): 0 / Chiá»u dà i của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất Ä‘á»™ng cÆ¡(W): 0 / Trá»ng lượng xe(kg): 0 /
GIÁ: 235,000,000 VND
Thông tin chi tiết vá» sản phẩm
Nhà sản xuất |
HANGCHA |
||||||||||||
Model chuẩn | CPCD20N | ||||||||||||
Loại | RW1 | RW1B | RW3 | RW3B | RW6 | RW6B | RW8 | RW8B | RW9 | RW9B | |||
Nhiên liệu | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||
Công suất nâng | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
Trá»ng tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Chiá»u cao nâng tối Ä‘a | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
Kích thÆ°á»›c càng | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | ||||||
Äá»™ nghiêng của mast | F / R | deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||||||
Khoảng cách từ trục trÆ°á»›c đến càng | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||
Khoảng cách từ bánh đến trục lái | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |||||||
Kích thÆ°á»›c xe | Chiá»u dài xe | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | ||||||
Chiá»u rá»™ng xe | mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |||||||
Dàn nâng thấp nhất | mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |||||||
Dàn nâng cao nhất | mm | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | |||||||
Chiá»u cao khung bảo vệ | mm | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | |||||||
Bán kính quay nhá» nhất | mm | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | |||||||
Tốc Ä‘á»™ | Chạy(Không tải) | km/h | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | ||||||
Nâng(Có tải) | mm/sec | 510 | 410 | 510 | 410 | 410 | |||||||
Hạ(Có tải) | mm/sec | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Tốc Ä‘á»™ kéo lá»›n nhất(Có tải) | N | 26100 | 18300 | 25000 | 17000 | 17000 | |||||||
Loại lốp | Bánh trÆ°á»›c | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||
Bánh sau | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||
Khoảng cách giữa trÆ°á»›c vá»›i trục sau | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||
Tá»± trá»ng | kg | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | |||||||
Trá»ng tải chia | Có tải | TrÆ°á»›c/Sau | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | ||||||
Không tải | TrÆ°á»›c/Sau | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | |||||||
Äá»™ng cÆ¡ | Model | B3.3 | A2300 | 4TNV94L | C240PKJ-17 | C240PKJ-20 | |||||||
Äá»™ng cÆ¡ | V/AH | CUMMINS | CUMMINS | YANMAR | ISUZU | ISUZU | |||||||
Äiện áp ra/r.p.m | kw | 48 / 2600 | 35 / 2600 | 43 / 2500 | 34.5 /2500 | 34.5 / 2500 | |||||||
Lực xoắn/r.p.m | N.m | 214 / 1600 | 150 / 1600 | 205 / 1000 | 139 / 1800 | 139 / 1800 | |||||||
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Kích thÆ°á»›c xi lanh | mm | 95 X 115 | 88 X 94 | 94 X 110 | 86 X 102 | 86 X 102 | |||||||
Tiêu chuẩn khí thải | EUZO II / EPA II | EUZO IIIA / EPA II | EUZO II / EPA II | EPA II | EURO II | ||||||||
Dung tích xi lanh | cc | 3300 | 2300 | 3054 | 2369 | 2369 | |||||||
Thùng chứa nhiên liệu | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
Hộp số | Loại | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |||||||
Số tiến/lùi | FWD/RVS | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | |||||||
Áp suất | Bá»™ pháºn gá lắp | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Nhà sản xuất |
HANGCHA |
|||||||||
Model chuẩn | CPCD20N | |||||||||
Loại | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW30 | RG6 | |||
Nhiên liệu | Diesel | Diesel | ||||||||
Công suất nâng | kg | 2000 | 2000 | |||||||
Trá»ng tâm tải | mm | 500 | 500 | |||||||
Chiá»u cao nâng tối Ä‘a | mm | 3000 | 3000 | |||||||
Kích thÆ°á»›c càng | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | ||||||
Äá»™ nghiêng của mast | F / R | deg | 6 / 12 | 6 / 12 | ||||||
Khoảng cách từ trục trÆ°á»›c đến càng | mm | 475 | 475 | |||||||
Khoảng cách từ bánh đến trục lái | mm | 405 | 405 | |||||||
Kích thÆ°á»›c xe | Chiá»u dài xe | mm | 2530 | 2530 | ||||||
Chiá»u rá»™ng xe | mm | 1155 | 1155 | |||||||
Dàn nâng thấp nhất | mm | 1985 | 1985 | |||||||
Dàn nâng cao nhất | mm | 4045 | 4045 | |||||||
Chiá»u cao khung bảo vệ | mm | 2120 | 2120 | |||||||
Bán kính quay nhá» nhất | mm | 2175 | 2175 | |||||||
Tốc Ä‘á»™ | Chạy(Không tải) | km/h | 20.5 | 20 | 18 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | ||
Nâng(Có tải) | mm/sec | 410 | 510 | 500 | 450 | 470 | 470 | |||
Hạ(Có tải) | mm/sec | 500 | 500 | |||||||
Loại lốp | Bánh trÆ°á»›c | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||
Bánh sau | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||
Khoảng cách giữa trÆ°á»›c vá»›i trục sau | mm | 1650 | 1650 | |||||||
Tá»± trá»ng | kg | 3440 | 3440 | |||||||
Trá»ng tải chia | Có tải | TrÆ°á»›c/Sau | 4815/625 | 4815/625 | ||||||
Không tải | TrÆ°á»›c/Sau | 1640/1800 | 1640/1800 | |||||||
Äá»™ng cÆ¡ | Model | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | A498BPG | A490BPG | |||
Äá»™ng cÆ¡ | V/AH | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | |||
Äiện áp ra/r.p.m | kw | 34.5 /2500 | 44.9 / 2450 | 44 / 2500 | 36.8 /2400 | 45 /2500 | 37 /2650 | |||
Lực xoắn/r.p.m | N.m | 137.7 / 1800 | 186.3 / 1700 | 172 / 1600 | 186 / 1700 | 193 / 1800 | 148 / 1900 | |||
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Kích thÆ°á»›c xi lanh | mm | 86 X 102 | 95.4 X 107 | 96 X 92 | 98 X 105 | 98 x 105 | 90 x 100 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | EUZO IIIA | EUZO II | E-MARK III | EPA II | ||||||
Dung tích xi lanh | cc | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 3168 | 2540 | |||
Thùng chứa nhiên liệu | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Hộp số | Loại | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
Tìm kiếm
HOT LINE
0979951368
Hãng sản xuất