Danh mục sản phẩm
Quảng cáo
Quảng cáo
Xe nâng hà ng động cÆ¡ Hang cha trá»ng tải 3.0 - 3.5 tấn
Trong kho: 1
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả : Hãng sản xuất: HANGCHA / Xuất xứ: China / Loại: Xe nâng động cÆ¡ Diesel / Khối lượng có thể nâng(Kg): 0 / Äá»™ cao trá»ng tâm(mm): 0 / Äá»™ cao có thể nâng(mm): 0 / Chiá»u dà i cá»§a tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cÆ¡(W): 0 / Trá»ng lượng xe(kg): 0 /
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả : Hãng sản xuất: HANGCHA / Xuất xứ: China / Loại: Xe nâng động cÆ¡ Diesel / Khối lượng có thể nâng(Kg): 0 / Äá»™ cao trá»ng tâm(mm): 0 / Äá»™ cao có thể nâng(mm): 0 / Chiá»u dà i cá»§a tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cÆ¡(W): 0 / Trá»ng lượng xe(kg): 0 /
GIÁ: 250,000,000 VND
Thông tin chi tiết vá» sản phẩm
Nhà sản xuất |
HANGCHA |
||||||||||||
Model chuẩn | CPCD30N | ||||||||||||
Loại | RW1 | RW1B | RW3 | RW3B | RW6 | RW6B | RW8 | RW8B | RW9 | RW9B | |||
Nhiên liệu | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||
Công suất nâng | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
Trá»ng tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Chiá»u cao nâng tối Ä‘a | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
Kích thước càng | LxWxT | mm | 1070x130x45 | 1070x130x45 | 1070x130x45 | 1070x130x45 | 1070x130x45 | ||||||
Äá»™ nghiêng cá»§a mast | F / R | deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||||||
Khoảng cách từ trục trước đến càng | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||
Khoảng cách từ bánh đến trục lái | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||
Kích thước xe | Chiá»u dài xe | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | ||||||
Chiá»u rá»™ng xe | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |||||||
Dàn nâng thấp nhất | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||||||
Dàn nâng cao nhất | mm | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | |||||||
Chiá»u cao khung bảo vệ | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||
Bán kính quay nhá» nhất | mm | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | |||||||
Tốc độ | Chạy ( Không tải) | km/h | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Nâng ( Có tải) | mm/sec | 460 | 460 | 460 | 380 | 380 | |||||||
Hạ ( Có tải) | mm/sec | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Loại lốp | Bánh trước | mm | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||||
Bánh sau | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
Tread | Front | mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | ||||||
Read | mm | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | |||||||
Khoảng cách giữa trục trước vá»›i trục sau | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |||||||
Tá»± trá»ng | kg | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | |||||||
Trá»ng tải chia | Có tải | Trước/Sau | 6480 / 775 | 6480 / 775 | 6480 / 775 | 6480 / 775 | 6480 / 775 | ||||||
Không tải | Trước/Sau | 1765 / 2490 | 1765 / 2490 | 1765 / 2490 | 1765 / 2490 | 1765 / 2490 | |||||||
Äá»™ng cÆ¡ | Model | B3.3 | A2300 | 4TNV94L | C240PKJ-17 | C240PKJ-20 | |||||||
Äá»™ng cÆ¡ | V/AH | CUMMINS | CUMMINS | YANMAR | ISUZU | ISUZU | |||||||
Äiện áp ra/r.p.m | kw | 48 / 2600 | 35 / 2600 | 43 / 2500 | 34.5 /2500 | 34.5 / 2500 | |||||||
Lực xoắn/r.p.m | N.m | 214 / 1600 | 150 / 1600 | 205 / 1000 | 139 / 1800 | 139 / 1800 | |||||||
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Kích thước xi lanh | mm | 95 X 115 | 88 X 94 | 94 X 110 | 86 X 102 | 86 X 102 | |||||||
Tiêu chuẩn khí thải | EUZO II / EPA II | EUZO IIIA / EPA II | EUZO II / EPA II | EPA II | EURO II | ||||||||
Dung tích xi lanh | cc | 3300 | 2300 | 3054 | 2369 | 2369 | |||||||
Thùng chứa nhiên liệu | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
Hộp số | Loại | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |||||||
Số tiến/lùi | FWD/RVS | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | |||||||
Áp suất | Bá»™ pháºn gá lắp | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Nhà sản xuất |
HANGCHA |
|||||||||
Model chuẩn | CPCD30N | |||||||||
Loại | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW30 | RG6 | |||
Nhiên liệu | Diesel | Diesel | ||||||||
Công suất nâng | kg | 3000 | 3000 | |||||||
Trá»ng tâm tải | mm | 500 | 500 | |||||||
Chiá»u cao nâng tối Ä‘a | mm | 3000 | 3000 | |||||||
Kích thước càng | LxWxT | mm | 1070x130x45 | 1070x130x45 | ||||||
Äá»™ nghiêng cá»§a mast | F / R | deg | 6 / 12 | 6 / 12 | ||||||
Khoảng cách từ trục trước đến càng | mm | 480 | 480 | |||||||
Khoảng cách từ bánh đến trục lái | mm | 510 | 510 | |||||||
Kích thước xe | Chiá»u dài xe | mm | 2750 | 2750 | ||||||
Chiá»u rá»™ng xe | mm | 1225 | 1225 | |||||||
Dàn nâng thấp nhất | mm | 2010 | 2010 | |||||||
Dàn nâng cao nhất | mm | 4140 | 4140 | |||||||
Chiá»u cao khung bảo vệ | mm | 2150 | 2150 | |||||||
Bán kính quay nhá» nhất | mm | 2375 | 2375 | |||||||
Tốc độ | Chạy( không tải) | km/h | 19 | 18.5 | 18 | 118 | 19 | 19 | ||
Nâng (Có tải) | mm/sec | 460 | 460 | 460 | 410 | 430 | 430 | |||
Hạ ( Có tải) | mm/sec | 500 | 500 | |||||||
Loại lốp | Bánh trước | mm | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||||
Bánh sau | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
Khoảng cách giữa trước vá»›i trục sau | mm | 1760 | 1760 | |||||||
Tá»± trá»ng | kg | 4255 | 4255 | |||||||
Trá»ng tải chia | Có tải | Trước/Sau | 6480 / 775 | 6480 / 775 | ||||||
Không tải | Trước/Sau | 1765 / 2490 | 1765 / 2490 | |||||||
Äá»™ng cÆ¡ | Model | C240PKJ-30 | 4JG2PE-01 | TD27 | A498BT1 | A498BPG | A490BPG | |||
Äá»™ng cÆ¡ | V/AH | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | |||
Äiện áp ra/r.p.m | kw | 34.5 /2500 | 44.9/2450 | 44 /2500 | 36.8/2400 | 45 /2500 | 37 /2650 | |||
Lực xoắn/r.p.m | N.m | 137.7/1800 | 183.6/1700 | 172/1600 | 186 /1700 | 193 /1800 | 148 /1900 | |||
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Kích thước xi lanh | mm | 86 x 102 | 95.4 x 107 | 96 x 92 | 98 x 105 | 98 x 105 | 98 x 105 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | EUZO IIIA | EUZO II | E-MARK III | EPA II | ||||||
Dung tích xi lanh | cc | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 3168 | 3168 | |||
Thùng chứa nhiên liệu | L | 70 | 70 |
Tìm kiếm
HOT LINE
0979951368
Hãng sản xuất