Danh mục sản phẩm
Quảng cáo
Quảng cáo
Máy xúc lật bánh lốp 958
Trong kho: 1
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả : 1. Lắp đặt động cơ Cummins; 2. Hộp số tiến 4 lùi 3; 3. Xi lanh khép kín có độ kín và độ tin cậy cao.
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả : 1. Lắp đặt động cơ Cummins; 2. Hộp số tiến 4 lùi 3; 3. Xi lanh khép kín có độ kín và độ tin cậy cao.
GIÁ: Vui lòng gọi
Tham số kỹ thuật máy xúc bánh lốp 958:
Chúng tôi cung cấp thiết bị xây dựng chất lượng cao.
Tổng kích thước | ||
1 | Chiều dài | 8215(mm) |
2 | Chiều rộng | 2800(mm) |
3 | Chiều rộng gầu | 2926(mm) |
4 | Chiều cao | 3540(mm) |
5 | Khoảng cách giữa hai lốp xe | 3350(mm) |
6 | Khoảng cách giữa hai trục | 2200(mm) |
7 | Chiều cao cách mặt đất tối thiểu | 450(mm) |
Tham số kỹ thuật chính | ||
1 | Tải trọng định mức | 5000(Kg) |
2 | Trọng lượng thao tác | 16400KG |
3 | Dung tích gầu định mức | 3.0(m3) |
4 | Sức đào lớn nhất | 160kN |
5 | Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 3050(mm) |
6 | Khoảng cách đổ vật liệu | 1107(mm) |
7 | Góc đổ vật liệu | ≥450 |
8 | Chiều sâu đào | 165(mm) |
9 | Bán kính chuyển góc nhỏ nhất | |
(1) Bên ngoài gầu | 5475(mm) | |
(2) Bên ngoài lốp sau | 6193(mm) | |
10 | Cấu tạo góc trục quay | 360 |
11 | Góc lắc cầu sau | +13o |
12 | Thời gian nâng của gầu | ≤5.8(sec.) |
13 | Thời gian hạ của gầu | ≤3.8(sec.) |
14 | Thời gian đổ vật liệu | ≤1.2(sec.) |
15 | Tốc độ đi (Km/h), tiến 4 lùi 4 | |
(1) Số 1 (T/L) | 6.8 | |
(2) Số 2 (T/L) | 12.2 | |
(3) Số 3 (T/L) | 24.3/24.5 | |
(4) Số 4 (T) | 35 | |
Động cơ diesel | ||
1 | Model | CUMMINS QSB6.7-C220 |
2 | Hình thức | Kiểu đứng, phun trực tiếp, làm lạnh bằng không khí |
3 | Công suất định mức | 164(Kw) |
4 | Đường kính xy lanh/hành trình | 107/124(mm) |
5 | Dung tích xi lanh | 6.7(L) |
6 | Loại động cơ khởi động | KB-24V |
7 | Công suất động cơ khởi động | 1.68(KW) |
8 | Điện áp động cơ khởi động | 24(V) |
9 | Tốc độ chuyển định mức | 2200(r/min.) |
10 | Momen xoắn lớn nhất | >800(N.m) |
11 | Hình thức khởi động | Electric Điện |
12 | Lượng tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | <244(g/Kw.h) |
13 | Lượng tiêu hao dầu của động cơ | 0.95-1.77(g/Kw.h) |
14 | Trọng lượng tịnh | 590(Kg) |
Hệ thống dẫn động | ||
Bộ biến xoắn | ||
1 | Model | 4WG200 |
2 | Kiểu bộ biến xoắn thủy lực | 3-elements.single stage |
3 | Hệ số momen xoắn | 2.55 |
4 | Hình thức làm mát | Tuần hoàn áp lực dầu |
5 | Kiểu hộp truyền động | Biến tốc, bánh răng chuyển liên tục |
6 | Hộp số | Tiến 4 lùi 3 |
Trục xe và lốp xe | ||
1 | Kiểu bộ giảm tốc chính | Bánh răng côn xoắn, bậc đơn |
2 | Tỉ số bánh răng của bộ giảm tốc chính | 4.556 |
3 | Kiểu bộ giảm tốc cuối cùng | Hành tinh bậc đơn |
4 | Tỉ lệ bánh răng của bộ giảm tốc cuối cùng | 5 |
5 | Tỉ số truyền | 22.78 |
6 | Sức kéo lớn nhất | 150kN |
7 | Kiểu máy giảm tốc chính | 23.5-25-16PR |
Hệ thống thủy lực | ||
1 | Model bơm dầu (bơm thao tác+bơm phanh) | P257B367ILZA20-6GCXZA10-1 |
2 | Áp suất | 20MPa |
3 | Loại van chủ đạo đa kênh | 7130-C79 |
4 | (D*L) Kích thước của xi lanh nâng | Ф160*90*715(mm) |
5 | (D*L) Kích thước của xi lanh nghiêng | Ф180*90*530(mm) |
Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Middle articulated frame. Co-axis flow amp. Steering |
2 | Loại dầu (bơm thủy lực+bơm bức xạ) | P257-G80467HCX6/G40LIG |
3 | Loại bộ chuyển hướng | 150G4107 |
4 | Amplificative valve | 150X5714 |
5 | Áp suất | 16MPa |
6 | Bơm động cơ | 12869-00 |
7 | Kích thước của xi lanh quay | Ф90*435 (mm) |
Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh bằng chân | Đường ống dẫn kép, phanh kiểu ấm thủy lực |
2 | Áp suất phanh | 40(kgf/cm2) |
3 | Phanh bằng tay | Phanh trống điều khiển bằng tay |
Hệ thống bức xạ | ||
1 | Loại động cơ | SKH07-191 |
Dụng lượng chứa dầu | ||
1 | Dầu diesel | 250(L) |
2 | Dầu bôi trơn | 20(L) |
3 | Dầu bộ chuyển đổi và hộp bánh răng | 42(L) |
4 | Dầu hệ thống thủy lực | 180(L) |
5 | Dầu cầu chủ động (T/L) | 32/57(L) |
Tìm kiếm
HOT LINE
0979951368
0909213689
0909213689
Hãng sản xuất