Mô tả
CÁC TÍNH NĂNG MÁY LU RUNG BOMAG BW 211 D-40
– Hiển thị các thông tin hoạt động rõ ràng, khả năng quan sát của vị trí lái hoàn hảo, cảnh báo bằng đồng hồ
– Dẫn động rung và di chuyển thủy lực
– Hệ thống giảm chấn, vận hành êm ái tối ưu cho lái xe thoải mái
– Hệ thống lái thủy tĩnh
– Thiết kế dễ dàng tối ưu ưu bảo trì, khoảng thời gian phục vụ lâu dài
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng làm việc | kG | 10,300 |
| Tải trọng trục trước (Trống lu) | kG | 5,750 |
| Tải trọng trục sau (Lốp xe) | kG | 4,550 |
| Tải trọng tuyến tính tĩnh (Trống lu) | kG / cm | 27 |
| KÍCH THƯỚC MÁY | ||
| Tổng chiều dài | mm | 5,840 |
| Chiều rộng làm việc | mm | 2,130 |
| Chiều rộng | mm | 2,250 |
| Bán kính quay nhỏ nhất, phía trong | mm | 3,494 |
| Chiều cao lớn nhất | mm | 2,985 |
| Kích thước của lốp xe, phía sau | 23.1-26/12PR | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2,960 |
| Chiều rộng trống lu | mm | 2,130 |
| Đường kính trống lu | mm | 1,500 |
| Chiều cao làm việc, thấp nhất | mm | 2,268 |
| Nhô ra bên, trái / phải | mm | 60/60 |
| Loại trống lu | mịn/ không vấu chân cừu | |
| Độ dày trống lu | mm | 25 |
| ĐÔNG CƠ DIESEL | ||
| Nhà sản xuất | DEUTZ | |
| Model | BF4M 2012 C | |
| Số xi lanh | 4 | |
| Công suất: ISO 3046/SAE J1995/ Số vòng quay | kW / HP / rpm | 98 / 132 / 2,300 |
| Tiêu chuẩn khí thải EU/USA | II / Tier 2 | |
| RUNG ĐỘNG | ||
| Tần số rung động, phía trước, I / II | Hz | 30/36 |
| Biên độ, phía trước, I / II | mm | 1,80/0,9 |
| Lực ly tâm ( Lực rung của trống), I / II | kN(Tấn) | 236(24.1)/170(17.3) |
| CHUYỂN ĐỘNG | ||
| Loại | Chuyển động khớp nối | |
| Dẫn động | thủy tĩnh, vô lăng | |
| Góc lái + / – | ° | 35 |
| Góc dao động + / – | ° | 12 |
| Thùng nhiên liệu, công suất | L | 250 |
| Tốc độ, số làm việc (1/2) | km / h | 0-6/0-10 |
| Khả năng leo dốc tối đa, độ rung off / on | % | 45/43 |
| HỆ THỐNG PHANH | ||
| Cơ cấu phanh | Thủy lực | |
| Hệ thống dẫn động phanh | Kiểu đòn bẩy | |
| Phanh khẩn cấp, dẫn động | Dừng khẩn cấp / E-stop | |
| HỆ THỐNG LÁI | ||
| Cơ cấu lái | Motor thủy lực | |
| Hệ thống lái | Lắc thân kiểu bản lề | |





























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.