Mô tả
.jpg)
.jpg)


THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Đơn Vị | Số liệu |
| TRỐNG CÀO | ||
| Chiều rộng cào lớn nhất | mm | 1000 |
| Độ cào sâu | mm | 0-330 |
| Khoảng cách của dao cào | mm | 15 |
| Đường kính máy cắt | mm | 980 |
| Số dao cào | 99 | |
| Tốc độ cào | min−1 | 85, 95,107 |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Nhà sản xuất | MTU ( Mercedes) | |
| Kiểu | 1000 6R | |
| Tiêu chuẩn khí thải | 4/4 | |
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng nước | |
| Số xi lanh/ dung tích | 6 / 7.700cm3 | |
| Công suất | kW/ HP | 260/ 350 |
| Tốc độ động cơ | U/min | 2.200 |
| Tiêu hao nhiên liệu khi làm việc hỗn hợp | Lít/giờ | 26 |
| Máy phát điện | V/A | 28V/150A |
| Ắc quy | 2x12V/155Ah | |
| KHẢ NĂNG DI CHUYỂN | ||
| Tốc độ di chuyển | Km/h | 0-7.5 |
| Kích thước bánh xích ( dài x rộng x cao ) | mm | 1425x268x570 |
| DUNG TÍCH THÙNG CHỨA | ||
| Thùng chứa nhiên liệu | lít | 600 |
| Thùng chứa nước | lít | 1.450 |
| HỆ THỐNG BĂNG TẢI | ||
| Chiều rộng băng tải. Bên trong/ Bên ngoài | mm | 650/600 |
| Công suất làm việc thiết kế | m3/h | 180 |
| Chiều cao xả | mm | 5.700 |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng làm việc lớn nhất( Có options) | kg | 25.500 |
| Trọng lượng lúc vận hành | kg | 22.600 |
| Trọng lượng bản thân | kg | 21.500 |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.