Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE LU HAMM 3410
– Ca bin có khả năng quan sát và hiện thị hoàn hảo, khả năng quan sát của vị trí lái hoàn hảo
– Thông tin hiện thị rõ ràng
– Khả năng leo dốc tuyệt vời kết hợp với tự khóa khác biệt
– Hệ thống giảm chấn, vận hành êm ái tối ưu cho lái xe thoải mái
– Hệ thống lái thủy lực
– Thiết kế dễ dàng tối ưu ưu bảo trì, khoảng thời gian phục vụ lâu dài
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng hoạt động có mái che |
kg |
10500 |
| Trọng lượng hoạt động có cabin |
kg |
10700 |
| Trọng lượng hoạt động, tối đa. |
kg |
12230 |
| Tải trọng trục, trước / sau |
kg |
5820/5010 |
| Lực rung lớn nhất của trống |
kg |
25085 |
| Tải trọng tuyến tính tĩnh, phía trước |
kg / cm |
27 |
| KÍCH THƯỚC MÁY | ||
| Tổng chiều dài | mm | 5695 |
| Chiều rộng làm việc | mm | 2140 |
| Chiều rộng | mm | 2250 |
| Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 4670 |
| Chiều cao lớn nhất | mm | 2994 |
| Kích thước của lốp xe, phía sau | AW 23,1-26 12 PR | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3007 |
| Chiều rộng trống lu | mm | 2140 |
| Đường kính trống lu | mm | 1504 |
| Chiều rộng phía ngoài hai lốp sau | mm | 2106 |
| Đường kính của lốp xe | mm | 1520 |
| Chiều cao làm việc nhỏ nhất | mm | 2264 |
| Nhô ra bên, trái / phải | mm | 55/55 |
| Loại trống lu, phía trước | mịn/ không vấu chân cừu | |
| Độ dày trống lu, phía trước | mm | 25 |
| ĐÔNG CƠ DIESEL | ||
| Nhà sản xuất | DEUTZ | |
| Model | BF4M 2012C | |
| Số xi lanh | 4 | |
| Công suất. ISO 14396, kW / PS / rpm | 98,0 / 133,3 / 2300 | |
| Công suất SAE J1349, kW / HP / rpm | 98,0 / 131,3 / 2300 | |
| HỆ THỐNG RUNG | ||
| Tần số rung, phía trước, I / II | Hz | 30/40 |
| Biên độ rung, phía trước, I / II | mm | 1,90 / 0,80 |
| Lực ly tâm, phía trước, I / II | kN | 246/144 |
| HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỘNG | ||
| Loại | Chuyển động khớp nối | |
| Dẫn động | Thủy lực, vô lăng | |
| Góc lái + / – | ° | 33 |
| Góc dao động + / – | ° | 10 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 290 |
| HỆ THỐNG PHANH | ||
| Cơ cấu phanh | Thủy lực | |
| Hệ thống dẫn động phanh | Kiểu đòn bẩy | |
| Phanh khẩn cấp, dẫn động | Dừng khẩn cấp / E-stop | |
| HỆ THỐNG LÁI XE | ||
| Cơ cấu lái thủy lực, trước / sau | Motor thủy lực / Cầu | |
| Tốc độ, số làm việc | km / h | 0-5,6 / 0-7,3 / 0-7,8 |
| Tốc độ di chuyển | km / h | 0-11,5 |
| Khả năng leo dốc, chế độ rung bật / tắt | % | 48/53 |

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.